Beschreibung
Details:
Material & Pflege:
Material:Shell: 97% Cotton, 3% Elastane; Under Visor: 58% Polyester, 39% Viscose, 3% Elastane; Lining: 100% Cotton
Pflegehinweise:Do not wash or iron, may be dry cleaned
by Fmeaddons
€ 90.72 € 38.64
Details: Material & Pflege: Material:Shell: 97% Cotton, 3% Elastane; Under Visor: 58% Polyester, 39% Viscose, 3% Elastane; Lining: 100% Cotton Pflegehinweise:Do not wash or iron, may be dry cleaned …
Vorrätig
Details:
Material & Pflege:
Material:Shell: 97% Cotton, 3% Elastane; Under Visor: 58% Polyester, 39% Viscose, 3% Elastane; Lining: 100% Cotton
Pflegehinweise:Do not wash or iron, may be dry cleaned
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Ted-Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Dual-Größe | S | S | M | M | L | L |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Ted-Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Hüftumfang | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
China | 215/76 | 225/78 | 235/80 | 245/82 | 255/84 | 265/86 |
Japan | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
GRÖSSEN-UMRECHNUNGSTABELLE- HERRENBEKLEIDUNG
Ted-Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-Dualgröße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44.5 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 43 | 44.45 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 94 | 95 |
Australien | 34 | 36 | 38 | 40 | 93 | 94 | 95 |
Japan | S | S | M | L | L | LL | LL |
MASSTABELLE - HERRENBEKLEIDUNG
Ted-Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
Kragenweite/Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44.5 |
EU Kragenweite/Halsumfang | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 |
Taillenumfang | 71 | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Innenbeinlänge - Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innenbeinlänge - Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge - Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
UK | Europe | USA | China | Japan |
---|---|---|---|---|
6 | 40 | 7 | 245/91 | 24.5 |
7 | 41 | 8 | 255/94 | 25.5 |
8 | 42 | 9 | 265/97 | 26.5 |
9 | 43 | 10 | 275/100 | 27.5 |
10 | 44 | 11 | 285/102 | 28.5 |
11 | 45 | 12 | 295/105 | 39.5 |
12 | 46 | 13 | 305/107 | 30.5 |
13 | 47 | 14 | 315/109 | 31.5 |
Ted size | S/M | M/L |
---|---|---|
Head Circumference (cm) | 57 | 60 |
Ted Size UK | Ted size US |
---|---|
28 | S/M |
30 | |
32 | |
34 | M/L |
36 | |
38 | |
40 | L/XL |
42 | |
44 |
Ted Size | UK Dual | UK | EU | US | AUS | JP | Chest | Collar | European Collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 37 | 37 | 89 | 89 | S | 86cm/34inch | 37cm/14.5inch | 37cm/14.5inch |
2 | S | 38 | 38 | 90 | 90 | S | 91.5cm/36inch | 38cm/15inch | 38cm/15inch |
3 | M | 39 | 39/40 | 91 | 91 | M | 96.5cm/38inch | 39cm/15.5inch | 39/40cm/15.5inch |
4 | L | 41 | 41 | 92 | 92 | L | 101.5cm/40inch | 41cm/16inch | 41cm/16inch |
5 | XL | 42 | 42 | 93 | 93 | L | 106cm/42inch | 42cm/16.5inch | 42cm/16.5inch |
6 | 2XL | 43 | 43 | 94 | 94 | LL | 111.5cm/44inch | 43cm/17inch | 43cm/17inch |
7 | 3XL | 44.5 | 44.5 | 95 | 95 | LL | 117cm/46inch | 44.5cm/17.5inch | 44.5cm/17.5inch |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.